AET.UN 0
17.65
ARX 0
48.00

Trading History

Trading History

Trust unit trading is based on daily closing price.

  2008   2009  
TSX Prices $ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
High 27.06  33.95  33.30          
Low 20.00  25.19  22.33          
Close 26.38  33.95  23.10          
Average Daily Volumes 000s 863  659  841          
  2006   2007  
TSX Prices $ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
High 27.51 28.61 30.74 29.22 23.02 23.86 22.60 21.55
Low 25.09 24.35 25.25 19.20 20.05 20.78 19.00 18.90
Close 27.36 28.00 27.21 22.30 21.25 21.74 21.17 20.40
Average Daily Volumes 000s 546 548 614 1,125 658 599 503 624
  2004   2005  
TSX Prices $ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
High 15.74 15.74 17.38 17.98 20.40 20.30 24.20 27.58
Low 13.50 14.28 15.02 15.61 16.55 16.88 19.94 20.45
Close 15.64 15.35 16.85 17.90 18.15 19.94 24.10 26.49
Average Daily Volumes 000s 502 337 384 456 895 605 599 653
  2002   2003  
TSX Prices $ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
High 13.18 13.44 12.98 12.74 12.34 12.84 13.88 14.80
Low 11.35 11.85 11.05 11.04 10.89 11.29 12.51 13.34
Close 13.14 12.77 12.80 11.90 11.59 12.50 13.55 14.74
Average Daily Volumes 000s 446 252 256 269 313 503 551 395
  2000   2001  
TSX Prices $ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
High 9.20 10.95 12.15 11.70 11.90 13.54 12.74 12.20
Low 8.35 8.65 10.15 10.00 10.95 10.25 10.25 10.35
Close 8.75 10.80 11.30 11.30 11.24 11.55 10.61 12.10
Average Daily Volumes 000s 89 194 141 183 499 447 394 316
  1999   1998  
TSX Prices $ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
High 11.40 10.50 9.25 8.65 7.50 8.25 9.25 9.20
Low 9.40 8.85 7.00 6.10 6.15 7.15 7.85 8.40
Close 10.25 9.25 8.95 6.15 7.30 8.00 9.25 8.75
Average Daily Volumes 000s 35 33 25 35 55 63 101 51

Year on Year Trading

TSX Prices $ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
High 12.85 13.00 11.40 9.25 12.15 13.54 13.44 14.87
Low 9.90 10.15 6.10 6.15 8.35 10.25 11.04 10.89
Close 12.25 10.45 6.15 8.75 11.30 12.10 11.90 14.74
Average Daily Volumes 000s 98 55 32 68 151 414 305 430
TSX Prices $ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
High 17.98 27.58 30.74 23.86        
Low 13.50 16.55 19.20 18.90        
Close 17.90 26.49 22.30 20.40        
Average Daily Volumes 000s 420 656 706 597